产品简介
CETQ系列全程水处理器是结合在高频电子式水处理技术和综合过滤器于一体的新一代多功能水处理设备。该设备集防垢除垢、杀菌灭藻、防锈除污、净化过滤功能于一体,能够有效地处理管路腐蚀、结垢、菌藻繁殖污泥滋生等问题。具有机电一体化设计,纯物理方式处理,无需化学药剂,阻力小,流量大,设备运行管理费用低,操作简单,维护方便。
该产品是中央空调系统、工业冷却系统、热交换系统、热水锅炉系统及其他各种用水系统的最佳选择。
安装及注意事项
1,根据需要安装水处理设备处的管径来确定规格型号,其次为流量。
2.设备安装时应在四周留出不小于600mm的检修空间。
3.处理器应安装在室内,如必须在室外安装应加装防雨装置
安装和搬运过程中不要使电控器磕碰、受潮、进水。
4.处理器在安装时必须设旁路,以便维修、排污和冲洗的需要。
全程综合水处理器|规格型号与运行参数
| 型号 | 输水管径 | 处理流量范围 | 连接形式 | 滤网孔径 | 外形尺寸 Φ1 | 外形尺寸 Φ2 | 外形尺寸 W | 外形尺寸 H | 外形尺寸 H1 | 净重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETQ-2 | 50 | 10-18 | 法兰 | 2.5 | 325 | 25 | 485 | 780 | 350 | 180 |
| CETQ-3 | 80 | 18-45 | 法兰 | 2.5 | 325 | 25 | 485 | 950 | 400 | 210 |
| CETQ-4 | 100 | 45-70 | 法兰 | 2.5 | 430 | 40 | 630 | 950 | 470 | 280 |
| CETQ-5 | 125 | 70-100 | 法兰 | 2.5 | 430 | 50 | 630 | 950 | 470 | 300 |
| CETQ-6 | 150 | 100-158 | 法兰 | 2.5 | 430 | 50 | 630 | 1200 | 670 | 330 |
| CETQ-8 | 200 | 158-280 | 法兰 | 2.5 | 525 | 50 | 765 | 1550 | 950 | 610 |
| CETQ-10 | 250 | 280-440 | 法兰 | 2.5 | 525 | 65 | 765 | 1550 | 950 | 780 |
| CETQ-12 | 300 | 440-640 | 法兰 | 2.5 | 630 | 65 | 850 | 1700 | 1100 | 1125 |
| CETQ-14 | 350 | 640-865 | 法兰 | 2.5 | 720 | 80 | 950 | 1950 | 1320 | 1180 |
| CETQ-16 | 400 | 865-1130 | 法兰 | 2.5 | 720 | 80 | 950 | 1950 | 1320 | 2000 |
| CETQ-18 | 450 | 1130-1430 | 法兰 | 2.5 | 800 | 100 | 1030 | 2100 | 1520 | 2500 |
| CETQ-20 | 500 | 1430-1800 | 法兰 | 2.5 | 800 | 100 | 1030 | 2100 | 1520 | 2800 |
| CETQ-24 | 600 | 1800-2600 | 法兰 | 2.5 | 900 | 125 | 1180 | 2200 | 1620 | 3000 |
| CETQ-28 | 700 | 2600-3500 | 法兰 | 2.5 | 900 | 125 | 1180 | 2200 | 1620 | 3200 |



