CDLK系列|处理流量、主副机尺寸与参数
| 型号 | 进出水口径 (mm) | 最大处理流量 (T/H) | 主机尺寸 L | 主机尺寸 H | 主机尺寸 B | 副机尺寸 L | 副机尺寸 h1 | 副机尺寸 d | 副机尺寸 未标列名 | 电源 | 离子群释放时间 | 参数重量 主机 | 参数重量 副机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDLK-2 | 50 | 35 | 600 | 1200 | 500 | 680 | 251 | 612 | 20 | 220v | 150 | 30 | 45 |
| CDLK-3 | 80 | 55 | 600 | 1200 | 500 | 710 | 278 | 612 | 25 | 220v | 150 | 30 | 48 |
| CDLK-4 | 100 | 90 | 600 | 1200 | 500 | 710 | 318 | 612 | 25 | 220v | 150 | 30 | 56 |
| CDLK-5 | 125 | 130 | 600 | 1200 | 500 | 730 | 327 | 645 | 25 | 220v | 150 | 30 | 72 |
| CDLK-6 | 150 | 190 | 600 | 1200 | 500 | 730 | 382 | 695 | 40 | 220v | 150 | 30 | 80 |
| CDLK-8 | 200 | 320 | 600 | 1200 | 500 | 780 | 410 | 825 | 40 | 220v | 150 | 30 | 95 |
| CDLK-10 | 250 | 500 | 600 | 1200 | 500 | 805 | 490 | 850 | 50 | 220v | 150 | 30 | 126 |
| CDLK-12 | 300 | 760 | 600 | 1200 | 500 | 935 | 520 | 910 | 50 | 220v | 150 | 30 | 175 |
| CDLK-14 | 350 | 1100 | 600 | 1200 | 500 | 1080 | 554 | 930 | 80 | 220v | 150 | 30 | 216 |
| CDLK-16 | 400 | 1350 | 600 | 1200 | 500 | 1180 | 572 | 985 | 80 | 220v | 150 | 30 | 265 |
| CDLK-18 | 450 | 1600 | 600 | 1200 | 500 | 1260 | 600 | 1025 | 80 | 220v | 150 | 30 | 358 |
| CDLK-20 | 500 | 2200 | 600 | 1200 | 500 | 1345 | 718 | 1070 | 100 | 220v | 150 | 30 | 475 |
| CDLK-24 | 600 | 2900 | 600 | 1200 | 500 | 1490 | 841 | 1140 | 100 | 220v | 150 | 30 | 740 |
| CDLK-28 | 700 | 3450 | 600 | 1200 | 500 | 1620 | 992 | 1186 | 100 | 220v | 150 | 30 | 999 |
| CDLK-32 | 800 | 4150 | 600 | 1200 | 500 | 1700 | 1190 | 1245 | 100 | 220v | 150 | 30 | 1350 |



